Ondara, 27.05.19. Al municipi d’Ondara, els resultats de les Eleccions Europees d’ahir 26 de maig són els següents:
-
PSOE – 1.132 vots – 33,26% (en 2014: 481 vots, 18,76%)
-
PP – 811 vots – 23,83% (en 2014: 732 vots, 28,55%)
-
CPE (Compromís) – 604 vots – 17,75% (en 2014: 404 vots, 15,76%)
-
PODEMOS-EUPV – 277 vots – 8,14% (en 2014: 206 vots, 8,03%)
-
Ciutadans – 276 vots – 8,11% (en 2014: 43 vots, 1,68%)
-
Vox – 104 vots – 3,06% (en 2014: 15 vots, 0,59%)
La resta de candidatures obtenen menys del 2% dels vots.
Enllaç a la pàgina web oficial amb els resultats d’Ondara:
La participació en les eleccions Europees a Ondara ha augmentat un 14,76% respecte a les eleccions de 2014; hi ha hagut 3.434 vots, el que suposa un 70,73% de participació, enfront dels 2.606 vots de 2014 (un 55,97% de participació).