Més de 300 gimnastes participen en una jornada celebrada al municipi, amb 115 esportistes d’Ondara i un gran èxit organitzatiu
Ondara, 08.04.26. Ondara va acollir el passat diumenge 22 de març la 1a Fase de la Lliga Comarcal de Gimnàstica Rítmica (XEMA), convertint-se durant tota la jornada en l’epicentre d’este esport a la Marina Alta. L’esdeveniment va reunir més de 300 gimnastes de tota la comarca i va destacar tant pel nivell esportiu com pel gran ambient viscut al llarg del dia. La participació local va ser especialment rellevant, amb 115 gimnastes de l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica d’Ondara, que van aconseguir uns excel·lents resultats, sumant un total de 24 medalles en les diferents categories, tant individuals com de conjunts, duos i trios.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, Jordi Ruiz, ha valorat molt positivament la jornada: «Ondara ha tornat a demostrar que és un municipi compromés amb l’esport base. Estem molt orgullosos del treball que es fa des de l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica i dels magnífics resultats obtinguts per les nostres gimnastes». Ruiz també ha volgut destacar la importància de la participació i l’organització de l’esdeveniment: «Acollir una competició d’este nivell, amb més de 300 participants, és un repte organitzatiu que ha sigut possible gràcies a la implicació de les entrenadores, les famílies i totes les persones que han col·laborat perquè la jornada fora un èxit».
Des de l’organització s’ha volgut agrair especialment el suport constant de les famílies, que van omplir les grades d’energia i ànim; la tasca de les entrenadores i ajudants, per la seua dedicació i transmissió dels valors de l’esport; i, sobretot, a les gimnastes, autèntiques protagonistes de la jornada, que van demostrar il·lusió, esforç i passió damunt del tapís. La competició també va comptar amb exhibicions de les categories baby i prebenjamí, posant en valor el treball de base i fomentant la continuïtat de l’esport des d’edats molt primerenques.
RESULTATS – 1a Fase Lliga Comarcal XEMA (Ondara)
DUOS
| Categoria | Classificació | Gimnastes |
|---|---|---|
| Benjamí – Mans lliures | 4t lloc | Lara Doménech i Daniella Pons |
| Infantil – 2 aros | 3r lloc | Martina Valdivieso i Mireia Antona |
| Infantil – 2 aros | 5é lloc | Laia Giner i Valentina Campillo |
| Infantil – 2 aros | 7é lloc | Henar Llorca i Elena García |
TRIOS
| Categoria | Classificació | Gimnastes |
|---|---|---|
| Benjamí – Mans lliures | 2n lloc | Laura Mut, Rihab Mouka i Marina Monfort |
| Benjamí – Mans lliures | 5é lloc | Lynn Michelon, Alma Costa i Nerea Sivera |
| Benjamí – Mans lliures | 7é lloc | Lua Salort, Gabriela Vicedo i Sofia Gadea |
| Aleví – 3 pilotes | 3r lloc | Dulce Guadalupe Rodríguez, Leyre Escobar i Yasmin Saidi |
| Infantil – 3 aros | 1r lloc | Anne Dimech, Júlia Ferrando i Ana Pons |
| Infantil – 3 aros | 2n lloc | Naiara Ayoldi, Adriana Carrió i Jazmín Silva |
| Infantil – 3 aros | 3r lloc | Teresa Hernández, Neha Talón i Laura Ramón |
| Cadet – 3 pilotes | 1r lloc | Maria Vives, Júlia Hernández i Anhelina Nyzhova |
| Cadet – 3 pilotes | 2n lloc | Noa González, Claudia Vaquer i Emma Giner |
| Cadet – 3 pilotes | 3r lloc | Ixchel Martínez, Charo Bello i Nayma Martínez |
CONJUNTS
| Categoria | Classificació | Conjunt |
|---|---|---|
| Benjamí – Mans lliures | 2n lloc | Ondara L – Berta Dimech, Noa Canepa, Olivia Vallejo, Marta Anskaityte i Lenora Benrami |
| Benjamí – Mans lliures | 4t lloc | Ondara O – Valeria Moncho, Lina Wandschneider, Lluna Andrés, Lluna Camacho i Sonia Bergmann |
| Benjamí – Mans lliures | 5é lloc | Ondara F – Paola García de la Reina, Daniela Hernández, Julia Hernández, Berta Martínez i Laia Fornés |
| Aleví – 5 pilotes | 1r lloc | Ondara G – Emma Pastor, Laia Almiñana, Beatriz Silva, Irene Doménech i Vera Ferrer |
| Aleví – 5 pilotes | 2n lloc | Ondara V – Vera Tomás, Valeria Cabrera, Sira Velázquez, Carla Vicedo i Antonia Florea |
| Infantil – 5 aros | 1r lloc | Ondara G – Carla Ballester, Alba Moreno, Alma López, Anaïs Hernández i Eva Michelon |
| Infantil – 5 aros | 2n lloc | Ondara E – Elliot Hoare, Lola Suárez, Valentina Piera, Cristina Ribes i Aurora Crespo |
| Infantil – 5 aros | 3r lloc | Ondara Z – Demelza Soler, Zoe Calero, Nerea González, Irene Almiñana i Daniela Dziamko |
INDIVIDUALS
| Categoria | Classificació | Gimnasta |
|---|---|---|
| Benjamí – Mans lliures | 1r lloc | Ada Bolufer |
| Benjamí – Mans lliures | 4t lloc | Amaya Bär |
| Aleví – Mans lliures | 3r lloc | Valeria Perelló |
| Aleví – Mans lliures | 4t lloc | Elsa Delgado |
| Aleví – Mans lliures | 8é lloc | Bruna Giner |
| Infantil – Aro | 1r lloc | Paula Martínez |
| Infantil – Aro | 1r lloc | Paula Sendra |
| Infantil – Aro | 3r lloc | Roberto Álvarez |
| Infantil – Aro | 4t lloc | Dàlia Martín |
| Cadet – Pilota | 1r lloc | Roser Server |
| Cadet – Pilota | 2n lloc | Sílvia Pérez |
| Cadet – Pilota | 3r lloc | Yuneire Fillol |
| Cadet – Pilota | 4t lloc | Noa González |
| Juvenil – Maces | 1r lloc | Olivia Gutiérrez de la Vega |
EXHIBICIÓ
Baby
Irene Femenia, Nerea Raez, Aitana Garcia, Clara Sánchez, Cynthia Irute i Naiara Cedeño
Prebenjamí
Karen Alcaraz, Claudia Vargas, Claudia Orpi, Valentina Ayelén, Valentina Romero, Irina María Fernández, Celina Bergmann, Julia Riera, Ainara Moncho, Carla Heredia, Aivee Zaragoza i Miriam Ramis



































